호스
Desert® DR1SN
Specifications
제품 사양
- 브랜드
- Continental
- 강화재
- One braid of high-tensile steel wire
- 내부 튜브
- CPE (Chlorinated Polyethylene)
- 응용 분야
- used in mobile, machine tool and agricultural
- 사이즈/내경
- 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1 ¼", 1 ½", 2" mm
- 커버
- Blue CPE (Chlorinated Polyethylene)
- 사용 온도
- -40°F to 302°F (-40°C to 150°C)
- 충족 규격
- EN 853 1SN, MSHA, SAE 100R1AT, SAE J1942, USMSHA
- 사용 온도
- -40 ~ 150 °C
- 작동 압력
- 40 ~ 225 bar
Sizes & Dimensions
사이즈 / 치수
| 품번 | 사이즈 (ID) | OD | 최대 작동압력 | 최소 굽힘반경 | 중량 | 피팅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR1SN-04 | 1/4" | 0.52 in / 13.1 mm | 3270 psi / 22.5 MPa | 4.0 in / 102 mm | 0.15 lbs/ft | B2 |
| DR1SN-06 | 3/8" | 0.67 in / 17.1 mm | 2615 psi / 18.0 MPa | 5.0 in / 127 mm | 0.22 lbs/ft | B2 |
| DR1SN-08 | 1/2" | 0.80 in / 20.3 mm | 2320 psi / 16.0 MPa | 7.0 in / 178 mm | 0.28 lbs/ft | B2 |
| DR1SN-10 | 5/8" | 0.92 in / 23.4 mm | 1890 psi / 13.0 MPa | 8.0 in / 203 mm | 0.33 lbs/ft | B2 |
| DR1SN-12 | 3/4" | 1.08 in / 27.4 mm | 1530 psi / 10.5 MPa | 9.5 in / 241 mm | 0.41 lbs/ft | B2 |
| DR1SN-16 | 1" | 1.39 in / 35.3 mm | 1280 psi / 8.8 MPa | 12.0 in / 305 mm | 0.62 lbs/ft | B2 |
| DR1SN-20 | 1 ¼" | 1.70 in / 43.1 mm | 920 psi / 6.3 MPa | 16.5 in / 419 mm | 0.84 lbs/ft | B2 |
| DR1SN-24 | 1 ½" | 1.97 in / 50.1 mm | 730 psi / 5.0 MPa | 20.0 in / 508 mm | 1.09 lbs/ft | B2 |
| DR1SN-32 | 2" | 2.50 in / 63.6 mm | 580 psi / 4.0 MPa | 25.0 in / 635 mm | 1.34 lbs/ft | B2 |
Construction
구조
- CPE (Chlorinated Polyethylene)
- One braid of high-tensile steel wire
- Blue CPE (Chlorinated Polyethylene)
