호스
Extended Life™ XR16SC
It is made for use with petroleum- and water-based hydraulic fluids.
Specifications
제품 사양
- 브랜드
- Continental
- 강화재
- Two braids of high-tensile steel wire
- 내부 튜브
- NBR (Nitrile)
- 응용 분야
- use with petroleum- and water-based hydraulic fluids
- 사이즈/내경
- 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1 ¼", 1 ½", 2" mm
- 커버
- Black synthetic rubber with extra abrasion-, oil- and weather-resistance
- 사용 온도
- -40°F to 212°F (-40°C to 100°C)
- 충족 규격
- EN 857 2SC, MSHA, SAE 100R16, SAE 100R2, SAE J1942, USMSHA
- 사용 온도
- -40 ~ 100 °C
- 작동 압력
- 110 ~ 400 bar
Sizes & Dimensions
사이즈 / 치수
| 품번 | 사이즈 (ID) | OD | 최대 작동압력 | 최소 굽힘반경 | 중량 | 피팅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XR16SC-04 | 1/4" | 0.54 in / 13.70 mm | 5800 psi / 40.0 MPa | 2.0 in / 51 mm | 0.18 lbs/ft | B2 |
| XR16SC-06 | 3/8" | 0.70 in / 17.70 mm | 5000 psi / 34.5 MPa | 2.5 in / 64 mm | 0.27 lbs/ft | B2 |
| XR16SC-08 | 1/2" | 0.81 in / 20.60 mm | 5000 psi / 34.5 MPa | 3.5 in / 89 mm | 0.36 lbs/ft | B2 |
| XR16SC-10 | 5/8" | 0.95 in / 24.20 mm | 4350 psi / 30.0 MPa | 4.0 in / 102 mm | 0.41 lbs/ft | B2 |
| XR16SC-12 | 3/4" | 1.10 in / 28.00 mm | 3500 psi / 24.1 MPa | 5.0 in / 127 mm | 0.55 lbs/ft | B2 |
| XR16SC-16 | 1" | 1.40 in / 35.50 mm | 3000 psi / 20.6 MPa | 6.0 in / 152 mm | 0.83 lbs/ft | B2 |
| XR16SC-20 | 1 ¼" | 1.74 in / 44.3 mm | 2250 psi / 15.5 MPa | 8.25 in / 210 mm | 1.12 lbs/ft | B2 |
| XR16SC-24 | 1 ½" | 1.98 in / 50.3 mm | 2000 psi / 13.8 MPa | 9.84 in / 250 mm | 1.31 lbs/ft | B2 |
| XR16SC-32 | 2" | 2.52 in / 64.1 mm | 1600 psi / 11.0 MPa | 12.52 in / 318 mm | 1.83 lbs/ft | B2 |
Construction
구조
- NBR (Nitrile)
- Two braids of high-tensile steel wire
- Black synthetic rubber with extra abrasion-, oil- and weather-resistance
