호스
Desert® DR5
Not recommended for under-the-hood, automotive and truck fuel line applications.
Specifications
제품 사양
- 브랜드
- Continental
- 강화재
- One braid of textile, one braid of steel
- 내부 튜브
- CPE (Chlorinated Polyethylene)
- 응용 분야
- for use in applications including turbocharger oil lines,
- 사이즈/내경
- 3/16", 1/4", 5/16", 13/32", 1/2", 5/8", 7/8", 1 ⅛", 1 ⅜", 1 /one.numerator/three.numerator⁄/one.denominator/six.denominator" mm
- 커버
- Blue impregnated textile braid
- 사용 온도
- -40°F to 302°F (-40°C to 150°C)
- 충족 규격
- SAE 100R5, SAE J1402, SAE J1942, SAE J517
- 사용 온도
- -40 ~ 150 °C
- 작동 압력
- 24 ~ 207 bar
Sizes & Dimensions
사이즈 / 치수
| 품번 | 사이즈 (ID) | OD | 최대 작동압력 | 최소 굽힘반경 | 중량 | 피팅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR5-04 | 3/16" | 0.52 in / 13.2 mm | 3000 psi / 20.7 MPa | 3.0 in / 76 mm | 0.15 lbs/ft | UC, FG |
| DR5-05 | 1/4" | 0.58 in / 14.8 mm | 3000 psi / 20.7 MPa | 3.4 in / 86 mm | 0.18 lbs/ft | UC, FG |
| DR5-06 | 5/16" | 0.68 in / 17.1 mm | 2250 psi / 15.5 MPa | 4.0 in / 102 mm | 0.22 lbs/ft | UC, FG |
| DR5-08 | 13/32" | 0.77 in / 19.5 mm | 2000 psi / 13.8 MPa | 4.5 in / 117 mm | 0.30 lbs/ft | UC, FG |
| DR5-10 | 1/2" | 0.92 in / 23.4 mm | 1750 psi / 12.1 MPa | 5.5 in / 140 mm | 0.37 lbs/ft | UC, FG |
| DR5-12 | 5/8" | 1.08 in / 27.4 mm | 1500 psi / 10.3 MPa | 6.5 in / 165 mm | 0.45 lbs/ft | UC, FG |
| DR5-16 | 7/8" | 1.24 in / 31.4 mm | 800 psi / 5.5 MPa | 7.4 in / 187 mm | 0.47 lbs/ft | UC, FG |
| DR5-20 | 1 ⅛" | 1.50 in / 38.1 mm | 625 psi / 4.3 MPa | 9.0 in / 229 mm | 0.58 lbs/ft | UC, FG |
| DR5-24 | 1 ⅜" | 1.75 in / 44.5 mm | 500 psi / 3.5 MPa | 10.5 in / 265 mm | 0.79 lbs/ft | UC, FG |
| DR5-32 | 1 /one.numerator/three.numerator⁄/one.denominator/six.denominator" | 2.22 in / 56.5 mm | 350 psi / 2.4 MPa | 13.2 in / 335 mm | 1.20 lbs/ft | UC, FG |
Construction
구조
- CPE (Chlorinated Polyethylene)
- One braid of textile, one braid of steel
- Blue impregnated textile braid
