에어스프링
FD 2870-30 RS
FD 2870-30 RS — 시리즈 R 에어스프링 (최소높이 89mm · 설치공간 770mm · 스트로크 266mm)
Technical Drawing
도면


Specifications
제품 사양
- 브랜드
- ContiTech
- 모델 시리즈 (C/D/R/S)
- R
- Bellows 형식 (FS/FD/FT/S)
- FD
- 최소 설계 높이 (mm)
- 89
- 설치 소요 공간 (mm)
- 770
- 최대 스트로크 (mm)
- 266
진동 절연 — 동적 특성값 (Vibration isolation, dynamic)
| Pressure p [bar] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Vol. V [l] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force (load) F [kN] | 85.2 | 113.3 | 138.7 | 166.0 | 190.4 | 217.6 | 79.5 |
| Spring rate c [N/mm] | 773 | 985 | 1,178 | 1,390 | 1,553 | 1,770 | 79.5 |
| Natural Frequency f0 [Hz] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 79.5 |
| Design height H: recommended 265mm, minimum 245mm | |||||||
공압 응용 — 정적 특성값 (Pneumatic application, static)
| Force F [kN] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressure p [bar] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Vol. V [l] |
| H 280 mm | 80.9 | 105 | 131 | 156 | 182 | 206 | 84 |
| H 240 mm | 90.9 | 118 | 147 | 175 | 203 | 232 | 72 |
| H 200 mm | 98.4 | 129 | 161 | 189 | 220 | 251 | 60 |
| H 160 mm | 104 | 135 | 168 | 199 | 231 | 263 | 46 |
| H 120 mm | 107 | 138 | 172 | 205 | 238 | 271 | 32 |
발주 데이터 (Purchase order data)
| Type | Air Inlet | Order No. | |
|---|---|---|---|
| rubber bellows only | – | 600620 | |
| with bead rings, 48mm bolts, nuts and washers | – | 61907 | CAD Data |
Properties
특성
- M10 · max. torque 40 Nm
