에어스프링
FS 1330-11 RS
FS 1330-11 RS — 시리즈 R 에어스프링 (최소높이 53mm · 설치공간 570mm · 스트로크 112mm)
Technical Drawing
도면


Specifications
제품 사양
- 브랜드
- ContiTech
- 모델 시리즈 (C/D/R/S)
- R
- Bellows 형식 (FS/FD/FT/S)
- FS
- 최소 설계 높이 (mm)
- 53
- 설치 소요 공간 (mm)
- 570
- 최대 스트로크 (mm)
- 112
진동 절연 — 동적 특성값 (Vibration isolation, dynamic)
| Pressure p [bar] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Vol. V [l] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force (load) F [kN] | 38.9 | 52.1 | 65.3 | 79.0 | 92.5 | 107.6 | 17.9 |
| Spring rate c [N/mm] | 813 | 1,053 | 1,274 | 1,524 | 1,766 | 1,985 | 17.9 |
| Natural Frequency f0 [Hz] | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 17.9 |
| Design height H: recommended 125mm, minimum 105mm | |||||||
공압 응용 — 정적 특성값 (Pneumatic application, static)
| Force F [kN] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressure p [bar] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Vol. V [l] |
| H 140 mm | 34 | 45.8 | 57.5 | 69.5 | 81.8 | 94.1 | 20 |
| H 120 mm | 40.3 | 54 | 67.6 | 81.4 | 95.5 | 112 | 17 |
| H 100 mm | 46 | 61.2 | 76.8 | 92.5 | 108 | 124 | 14 |
| H 80 mm | 50.3 | 67.1 | 83.9 | 101 | 118 | 135 | 11 |
발주 데이터 (Purchase order data)
| Type | Air Inlet | Order No. | |
|---|---|---|---|
| rubber bellows only | – | 61778 | |
| with bead rings, 48mm bolts, nuts and washers | – | 61899 | CAD Data |
Properties
특성
- M10 · max. torque 40 Nm
