에어스프링
FD 44-10 DI CR
FD 44-10 DI CR — 시리즈 D 에어스프링 (최소높이 65mm · 설치공간 140mm · 스트로크 85mm)
Technical Drawing
도면


Specifications
제품 사양
- 브랜드
- ContiTech
- 모델 시리즈 (C/D/R/S)
- D
- Bellows 형식 (FS/FD/FT/S)
- FD
- 최소 설계 높이 (mm)
- 65
- 설치 소요 공간 (mm)
- 140
- 최대 스트로크 (mm)
- 85
진동 절연 — 동적 특성값 (Vibration isolation, dynamic)
| Pressure p [bar] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Vol. V [l] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force (load) F [kN] | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 0.7 |
| Spring rate c [N/mm] | 44 | 56 | 68 | 81 | 93 | 104 | 0.7 |
| Natural Frequency f0 [Hz] | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 0.7 |
| Design height H: recommended 130mm, minimum 110mm | |||||||
공압 응용 — 정적 특성값 (Pneumatic application, static)
| Force F [kN] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressure p [bar] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Vol. V [l] |
| H 140 mm | 0.8 | 1.14 | 1.48 | 1.82 | 2.18 | 2.54 | 0.74 |
| H 120 mm | 1.36 | 1.86 | 2.37 | 2.89 | 3.4 | 3.93 | 0.66 |
| H 100 mm | 1.82 | 2.45 | 3.09 | 3.73 | 4.38 | 5.03 | 0.54 |
| H 80 mm | 2.29 | 3.06 | 3.84 | 4.62 | 5.41 | 6.21 | 0.4 |
발주 데이터 (Purchase order data)
| Type | Air Inlet | Order No. | |
|---|---|---|---|
| CR-Rubber bellowswith dismountable aluminium plates | G3/8 | 70206 | CAD Data |
Properties
특성
- M6 · max. torque 5 Nm
- G3/8 · max. torque 15 Nm
