에어스프링
FD 76-14 DS CR
FD 76-14 DS CR — 시리즈 D 에어스프링 (최소높이 75mm · 설치공간 195mm · 스트로크 115mm)
Technical Drawing
도면


Specifications
제품 사양
- 브랜드
- ContiTech
- 모델 시리즈 (C/D/R/S)
- D
- Bellows 형식 (FS/FD/FT/S)
- FD
- 최소 설계 높이 (mm)
- 75
- 설치 소요 공간 (mm)
- 195
- 최대 스트로크 (mm)
- 115
진동 절연 — 동적 특성값 (Vibration isolation, dynamic)
| Pressure p [bar] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Vol. V [l] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force (load) F [kN] | 2.7 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.8 | 2.0 |
| Spring rate c [N/mm] | 65 | 83 | 102 | 119 | 136 | 153 | 2.0 |
| Natural Frequency f0 [Hz] | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.0 |
| Design height H: recommended 155mm, minimum 145mm | |||||||
공압 응용 — 정적 특성값 (Pneumatic application, static)
| Force F [kN] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressure p [bar] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Vol. V [l] |
| H 170 mm | 2.16 | 2.98 | 3.83 | 4.7 | 5.59 | 6.53 | 2.1 |
| H 150 mm | 2.85 | 3.86 | 4.9 | 5.96 | 7.06 | 8.18 | 1.9 |
| H 130 mm | 3.46 | 4.66 | 5.88 | 7.12 | 8.38 | 9.67 | 1.7 |
| H 110 mm | 4.06 | 5.43 | 6.8 | 8.19 | 9.62 | 11.1 | 1.4 |
| H 90 mm | 4.74 | 6.3 | 7.88 | 9.47 | 11.1 | 12.8 | 1.1 |
발주 데이터 (Purchase order data)
| Type | Air Inlet | Order No. | |
|---|---|---|---|
| rubber bellows only | – | 77215 | |
| CR-Rubber bellowswith dismountable plates | G1/2 | 70215 | CAD Data |
Properties
특성
- M10 · max. torque 25 Nm
- G1/2 · max. torque 25 Nm
